โควิด-19 ล่าสุด ยอดผู้ป่วยรายทั่วโลกสะสมทะลุ 1,270,000 เสียชีวิต 69,471 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. องค์การอนามัยโลกก็ประกาศให้เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ โควิด-19 ระบาดมาตั้งแต่ปลายปี 2562เพราะนอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีนแล้ว จนมีจำนวนสะสมของผู้ป่วยมากกว่า 1,270,000 คน และผู้เสียชีวิตมากกว่า เสียชีวิตแล้ว 69,471 คน
COVID-19 จะยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ทั้งยังแพร่กระจายไปยังประเทศข้างเคียง หลายประเทศอย่างอิตาลี อิหร่าน และญี่ปุ่น ดูเหมือนตัวเลขผู้ป่วย จนรัฐบาลแต่ละชาติต้องออกมาตรการที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้
ข้อมูล ณ วันที่ 6 เมษายน 12.15 น.
ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
1,274,265(100%) | 69,471(5.45%) | 264,834(20.78%) |
ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
สหรัฐ | 336,830 | 9,618 | 17,977 |
สเปน | 131,646 | 12,641 | 38,080 |
อิตาลี | 128,948 | 15,887 | 21,815 |
เยอรมนี | 100,123 | 1,584 | 28,700 |
ฝรั่งเศส | 92,839 | 8,078 | 16,183 |
จีน | 81,708 | 3,331 | 77,078 |
อิหร่าน | 58,226 | 3,603 | 22,011 |
สหราชอาณาจักร | 47,806 | 4,934 | 135 |
ตุรกี | 27,069 | 574 | 1,042 |
สวิส | 21,100 | 715 | 6,415 |
เบลเยียม | 19,691 | 1,447 | 3,751 |
เนเธอร์แลนด์ | 17,851 | 1,766 | 250 |
แคนาดา | 15,512 | 280 | 2,942 |
ออสเตรีย | 12,051 | 204 | 2,998 |
บราซิล | 11,281 | 487 | 127 |
โปรตุเกส | 11,278 | 295 | 75 |
เกาหลีใต้ | 10,284 | 186 | 6,598 |
อิสราเอล | 8,430 | 49 | 477 |
สวีเดน | 6,830 | 401 | 205 |
ออสเตรเลีย | 5,788 | 39 | 2,315 |
นอร์เวย์ | 5,759 | 71 | 32 |
รัสเซีย | 5,389 | 45 | 355 |
ไอร์แลนด์ | 4,994 | 158 | 25 |
เช็ก | 4,587 | 67 | 96 |
ชิลี | 4,471 | 34 | 618 |
เดนมาร์ก | 4,369 | 179 | 1,327 |
ญี่ปุ่น | 4,366 | 96 | 1194 |
อินเดีย | 4,298 | 118 | 328 |
โปแลนด์ | 4,102 | 94 | 134 |
โรมาเนีย | 3,864 | 151 | 374 |
มาเลเซีย | 3,662 | 61 | 1,005 |
เอกวาดอร์ | 3,646 | 180 | 100 |
ฟิลิปปินส์ | 3,414 | 152 | 64 |
ปากีสถาน | 3,277 | 50 | 257 |
ลักเซมเบิร์ก | 2,804 | 36 | 500 |
ซาอุดีอาระเบีย | 2,402 | 34 | 488 |
เปรู | 2,281 | 83 | 989 |
อินโดนีเซีย | 2,273 | 198 | 164 |
ไทย | 2,220 | 26 | 793 |
เม็กซิโก | 2,143 | 94 | 633 |
ปานามา | 1,988 | 54 | 13 |
ฟินแลนด์ | 1,927 | 28 | 300 |
เซอร์เบีย | 1,908 | 51 | 54 |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 1,799 | 10 | 144 |
โดมินิกัน | 1,745 | 82 | 17 |
กรีซ | 1,735 | 73 | 78 |
แอฟริกาใต้ | 1,655 | 11 | 95 |
กาตาร์ | 1,604 | 4 | 123 |
อาร์เจนตินา | 1,554 | 46 | 280 |
ไอซ์แลนด์ | 1,486 | 4 | 428 |
โคลอมเบีย | 1,485 | 35 | 88 |
แอลจีเรีย | 1,320 | 152 | 90 |
สิงคโปร์ | 1,309 | 6 | 320 |
ยูเครน | 1,308 | 37 | 28 |
ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
โครเอเชีย | 1,182 | 15 | 125 |
อียิปต์ | 1,173 | 78 | 247 |
นิวซีแลนด์ | 1,106 | 1 | 176 |
เอสโตเนีย | 1,097 | 15 | 62 |
โมร็อกโก | 1,021 | 70 | 76 |
สโลวีเนีย | 997 | 28 | 79 |
อิรัก | 961 | 61 | 279 |
ฮ่องกง | 891 | 4 | 206 |
มอลโดวา | 864 | 15 | 30 |
อาร์เมเนีย | 822 | 7 | 57 |
ลิธัวเนีย | 811 | 13 | 7 |
ฮังการี | 733 | 34 | 66 |
บาห์เรน | 700 | 4 | 431 |
บอสเนียและเฮอร์เซโก | 654 | 23 | 30 |
แคเมอรูน | 650 | 9 | 17 |
อาเซอร์ไบจาน | 584 | 7 | 32 |
คาซัคสถาน | 584 | 6 | 42 |
ตูนิเซีย | 574 | 22 | 5 |
เบลารุส | 562 | 8 | 52 |
คูเวต | 556 | 1 | 99 |
มาซิโดเนียเหนือ | 555 | 18 | 23 |
ลัตเวีย | 533 | 1 | 1 |
บัลแกเรีย | 531 | 20 | 37 |
เลบานอน | 527 | 18 | 54 |
อันดอร์รา | 501 | 18 | 26 |
สโลวาเกีย | 485 | 1 | 10 |
คอสตาริกา | 454 | 2 | 16 |
ไซปรัส | 446 | 9 | 37 |
อุรุกวัย | 406 | 6 | 104 |
อัฟกานิสถาน | 367 | 7 | 17 |
ไต้หวัน | 363 | 5 | 54 |
แอลเบเนีย | 361 | 20 | 104 |
บูร์กินาฟาโซ | 345 | 17 | 90 |
จอร์แดน | 345 | 5 | 110 |
เรอูนียง | 344 | 40 | |
อุซเบกิสถาน | 342 | 2 | 30 |
คิวบา | 320 | 8 | 15 |
หมู่เกาะแชนแนล | 309 | 6 | 27 |
ฮอนดูรัส | 298 | 22 | 6 |
โอมาน | 298 | 2 | 61 |
ซานมารีโน | 266 | 32 | 35 |
โกตดิวัวร์ | 261 | 3 | 37 |
เวียดนาม | 241 | 91 | |
ปาเลสไตน์ | 237 | 1 | 25 |
ไนจีเรีย | 232 | 5 | 33 |
มอลตา | 227 | 5 | |
มอริเชียส | 227 | 7 | 7 |
เซเนกัล | 222 | 2 | 82 |
คีร์กีซสถาน | 216 | 4 | 33 |
กานา | 214 | 5 | 31 |
มอนเตเนโก | 214 | 2 | 1 |
ไนเจอร์ | 184 | 10 | 13 |
โบลิเวีย | 183 | 11 | 2 |
หมู่เกาะแฟโร | 181 | 99 |
ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
ศรีลังกา | 176 | 5 | 33 |
จอร์เจีย | 174 | 2 | 36 |
เวเนซุเอลา | 159 | 7 | 52 |
คองโก, สาธารณรัฐประชาธิปไตย | 154 | 18 | 3 |
มาร์ตินีก | 149 | 4 | 50 |
มายอต | 147 | 2 | 14 |
เคนยา | 142 | 4 | 4 |
บรูไน | 135 | 1 | 73 |
กวาเดอลูป | 135 | 7 | 31 |
เกาะแมน | 127 | 1 | |
กินี | 121 | 5 | |
กัมพูชา | 114 | 50 | |
ปารากวัย | 113 | 5 | 12 |
ตรินิแดดและโตเบโก | 105 | 7 | 1 |
รวันดา | 104 | 4 | |
ยิบรอลตา | 103 | 52 | |
บังกลาเทศ | 88 | 9 | 33 |
ลิกเตนสไตน์ | 77 | 1 | |
โมนาโก | 73 | 1 | 3 |
มาดากัสการ์ | 72 | 2 | |
กัวเตมาลา | 70 | 3 | 15 |
เอลซัลวาดอร์ | 69 | 3 | 2 |
เฟรนช์เกียนา | 68 | 27 | |
อารูบา | 64 | 1 | |
จิบูตี | 59 | 9 | |
จาเมกา | 58 | 3 | 8 |
บาร์เบโดส | 56 | 1 | 6 |
ยูกันดา | 52 | ||
คองโก, สาธารณรัฐ | 45 | 5 | 2 |
มาลี | 45 | 5 | 1 |
มาเก๊า | 44 | 10 | |
โตโก | 44 | 3 | 20 |
เอธิโอเปีย | 43 | 2 | 4 |
เฟรนช์โปลินีเซีย | 41 | ||
หมู่เกาะเคย์แมน | 39 | 1 | 1 |
แซมเบีย | 39 | 1 | 3 |
เบอร์มิวดา | 37 | 14 | |
แซงต์มาร์แตง | 32 | 2 | 7 |
บาฮามาส | 29 | 5 | 4 |
เอริเทรีย | 29 | ||
กายอานา | 29 | 4 | |
ซีนต์มาร์เตน | 25 | 4 | 1 |
เบนิน | 22 | 5 | |
แทนซาเนีย | 22 | 1 | 3 |
กาบอง | 21 | 1 | 1 |
เฮติ | 21 | 1 | 1 |
เมียนมา | 21 | 1 | |
มัลดีฟส์ | 19 | 13 | |
ซีเรีย | 19 | 2 | 2 |
กินีบิสเซา | 18 | ||
ลิเบีย | 18 | 1 | |
นิวคาลิโดเนีย | 18 | 1 | |
อิเควทอเรียลกินี | 16 | 1 | |
นามิเบีย | 16 | 3 |
ประเทศ/ดินแดน | ผู้ป่วยสะสม | เสียชีวิต | รักษาหาย |
แอนติกาและบาร์บูดา | 15 | ||
มองโกเลีย | 15 | 2 | |
แองโกลา | 14 | 2 | 2 |
โดมินิกา | 14 | ||
ฟิจิ | 14 | ||
เซนต์ลูเซีย | 14 | 1 | |
ไลบีเรีย | 13 | 3 | 3 |
เกรเนดา | 12 | ||
ซูดาน | 12 | 2 | 2 |
คูราเซา | 11 | 1 | 5 |
กรีนแลนด์ | 11 | 3 | |
ลาว | 11 | ||
โมซัมบิก | 10 | 1 | |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 10 | ||
เซเชลส์ | 10 | ||
ซูรินาม | 10 | 1 | |
ชาด | 9 | ||
เอสวาตินี | 9 | ||
เรือสำราญชานดอม | 9 | 2 | |
เนปาล | 9 | 1 | |
ซิมบับเว | 9 | 1 | |
แอฟริกากลาง | 8 | ||
เคปเวิร์ด | 7 | 1 | |
โซมาเลีย | 7 | 1 | |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ | 7 | 1 | |
นครรัฐวาติกัน | 7 | ||
บอตสวานา | 6 | 1 | |
มอริเตเนีย | 6 | 1 | 2 |
มอนต์เซอร์รัต | 6 | ||
นิการากัว | 6 | 1 | |
เซียร์ราลีโอน | 6 | ||
แซงต์บาร์เตเลมี | 6 | 1 | |
เบลีซ | 5 | 1 | |
ภูฏาน | 5 | 2 | |
หมู่เกาะเติกส์และเคคอส | 5 | 1 | |
แกมเบีย | 4 | 1 | 2 |
มาลาวี | 4 | ||
เวสเทิร์นสะฮารา | 4 | ||
แองกวิลลา | 3 | ||
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน | 3 | ||
บุรุนดี | 3 | ||
แคว้นโพ้นทะเลของเนเธอร์แลนด์ | 2 | ||
หมู่เกาะฟอล์คแลนด์ | 2 | ||
ปาปัวนิวกินี | 1 | ||
แซงปีแยร์และมีเกอลง | 1 | ||
เซาท์ซูดาน | 1 | ||
ติมอร์เลสเต | 1 | ||
รวม | 1,274,265 | 69,471 | 264,834 |
ติดตาม บาคาร่า แทงหวยออนไลน์ ufabet